Étalon 1993 Bai 1,63 m HANN 276331319684593 App.: BAVAR, HANN, HOLST, SBS, SF, SI-UNIRE 1,60m CSO. FEI (GER18889) Éleveur: AUGUST MEYER UENZEN | HANN 276331314209982 1982 Gris 1,69 m App.: HANN, OLDBG, WESTF | HANN 276331310408161 1961 Alezan 1,65 m App.: HANN | HANN 1955 | HANN 1951 |
HANN 1947 | ||||
HANN 1953 | HANN 1944 | |||
HANN 1946 | ||||
HANN 276331311330772 Hauptstutbuch 1972 Gris | HANN 1949 | HANN 1935 | ||
HANN 1942 | ||||
HANN 1967 | xx 1950 | |||
HANN 1958 | ||||
HANN 276331316549789 Hauptstutbuch 1989 Bai 1,20m CSO. | ZfdP 276310100005081 1981 Gris 1,70 m App.: HANN Amateur 3 dre | TRAK 1974 | TRAK 1966 | |
TRAK 1966 | ||||
HANN 1971 | HANN 1960 | |||
HANN 1966 | ||||
HANN 276331310314981 Hauptstutbuch 1981 Alezan | HANN 1972 | HANN 1949 | ||
HANN 1968 | ||||
HANN 1977 | HANN 1971 | |||
HANN 1964 |
