Étalon 2010 Gris 1,70 m HANN 276431310649810 Prämienhengst App.: HANN 1,45m CSO. FEI (105HV43) | HOLST 276421000339405 2005 Bai brun 1,69 m App.: BWP, HANN, HOLST, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB, WESTF 1,50m CSO. | SF 25000191446545F First Premium 1991 Bai 1,73 m App.: AWR, BWP, CHS, HOLST, SF, SI-UNIRE, ZANG 1,60m CSO. | SF 1977 1,60m CSO. | SF 1972 | SF 1966 |
SF 1963 | |||||
SF 1965 | SF 1953 | ||||
SF 1961 | |||||
SF 1987 | SF 1970 | SF 1952 | |||
SF 1958 | |||||
SF 1978 | xx 1966 | ||||
SF 1964 | |||||
HOLST 276421000235201 Bezirksprämie, Zuchtbuch 2001 Bai 1,65 m | HOLST 1985 1,60m CSO. | SF 1968 | xx 1946 | ||
SF 1960 | |||||
HOLST 1980 | HOLST 1975 | ||||
HOLST 1973 | |||||
HOLST 1995 | HOLST 1984 | HOLST 1974 | |||
HOLST 1970 | |||||
HOLST 1977 | HOLST 1967 | ||||
HOLST 1970 | |||||
HANN 276431312352302 Staatsprämie 2002 Gris | HOLST 276321210149897 1997 Bai brun 1,68 m App.: AWR, BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, NZ, OLDBG, SF, SWB | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | |
HOLST 1959 | |||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | ||||
HOLST 1966 | |||||
HOLST 1987 | HOLST 1982 | HOLST 1970 | |||
HOLST 1977 | |||||
HOLST 1977 | HOLST 1973 | ||||
HOLST 1971 | |||||
HANN 310726987 Hauptstutbuch 1987 Gris | HANN 1980 1,50m CSO. | HANN 1967 | HANN 1960 | ||
HANN 1960 | |||||
HANN 1965 | HANN 1960 | ||||
HANN 1958 | |||||
HANN 1981 1,20m CSO. | HANN 1960 | xx 1941 | |||
HANN 1953 | |||||
HANN 1974 | AA 1968 | ||||
HANN 1971 |
