Étalon 2010 Bai foncé 1,78 m ZANG 056015Z55706210 App.: AES, ZANG 1,65m CSO. FEI (104YF09) Éleveur: CORHOUTS & TONY FORIERS, HALEN (BEL) | SF 25000191446545F First Premium 1991 Bai 1,73 m App.: AWR, BWP, CHS, HOLST, SF, SI-UNIRE, ZANG 1,60m CSO. | SF 25000177037073A 1977 Alezan 1,68 m App.: AWR, SF 1,60m CSO. | SF 1972 | SF 1966 | SF 1960 | SF 1954 |
SF 1954 | ||||||
SF 1956 | SF 1951 | |||||
SF 1944 | ||||||
SF 1963 | xx 1951 | xx 1939 | ||||
xx 1943 | ||||||
SF 1951 | SF 1931 | |||||
SF 1942 | ||||||
SF 1965 | SF 1953 | xx 1941 | xx 1931 | |||
xx 1934 | ||||||
SF 1948 | SF 1939 | |||||
SF 1938 | ||||||
SF 1961 | SF 1955 | xx 1941 | ||||
SF 1950 | ||||||
SF 1951 | SF 1942 | |||||
SF 1939 | ||||||
SF 25000187354224F Label élevage: excellente, Label modèle & allures: excellente 1987 Bai | SF 1970 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | ||
SF 1921 | ||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||
SF 1938 | ||||||
SF 1958 | xx 1941 | xx 1931 | ||||
xx 1934 | ||||||
SF 1943 | SF 1934 | |||||
SF 1939 | ||||||
SF 1978 | xx 1966 | xx 1947 | xx 1941 | |||
xx 1942 | ||||||
xx 1957 | xx 1935 | |||||
xx 1951 | ||||||
SF 1964 | SF 1949 | AA 1942 | ||||
SF 1943 | ||||||
SF 1958 | SF 1948 | |||||
SF 1945 | ||||||
HOLST 276421000213907 2007 Gris 1,69 m 1,40m CSO. | HOLST 276321210021688 1988 Gris 1,72 m App.: HOLST, RHEIN, SF 1,60m CSO. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | |
HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||
HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||
HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
HOLST 1978 | HOLST 1967 | xx 1958 | ||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1966 | HOLST 1961 | |||||
HOLST 1946 | ||||||
HOLST 276321210082298 1998 Gris 1,62 m | HOLST 1994 | xx 1984 | xx 1977 | xx 1968 | ||
xx 1972 | ||||||
xx 1973 | xx 1961 | |||||
xx 1959 | ||||||
HOLST 1988 | HOLST 1983 | HOLST 1980 | ||||
HOLST 1972 | ||||||
HOLST 1983 | HOLST 1979 | |||||
HOLST 1978 | ||||||
HOLST 1994 1,40m CSO. | HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | |||
SF 1950 | ||||||
HANN 1968 | HANN 1949 | |||||
HANN 1961 | ||||||
HOLST 1984 | HOLST 1967 | xx 1961 | ||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1976 | HOLST 1972 | |||||
HOLST 1963 |
