Étalon 1920 Alezan HOLST 276321210265220 App.: HOLST | HOLST 276321210231109 1909 Alezan App.: HOLST | HOLST 276321210216104 1904 Bai 1,63 m App.: HOLST | HOLST 1877 | HOLST 1873 | HOLST 1849 |
HOLST 1861 | |||||
HOLST 1862 | HOLST 1849 | ||||
HOLST 1845 | |||||
HOLST 1900 | HOLST 1896 | HOLST 1889 | |||
HOLST 1887 | |||||
HOLST 1891 | HOLST 1881 | ||||
HOLST 1886 | |||||
HOLST 276321210827102 1905 Bai 1,65 m | HOLST 1897 | HOLST 1890 | HOLST 1886 | ||
HOLST 1879 | |||||
HOLST 1891 | HANN 1886 | ||||
HOLST 1879 | |||||
HOLST 1893 | HOLST 1886 | SF 1880 | |||
SF 1880 | |||||
HOLST 1881 | HOLST 1873 | ||||
HOLST 1873 | |||||
HOLST 10524 1912 Alezan 1,62 m | HOLST 276321210214503 1903 Bai App.: HOLST | HOLST 1898 | HOLST 1888 | HOLST 1874 | |
HOLST 1880 | |||||
HOLST 1889 | OLDBG 1882 | ||||
HOLST 1893 | HOLST 1885 | OLDBG 1874 | |||
HOLST 1885 | |||||
HOLST 7575 1904 Noir 1,60 m | HOLST 1886 | HOLST 1881 | TRAK 1876 | ||
HOLST 1877 | |||||
HOLST 1881 | HOLST 1872 | ||||
HOLST 1875 | |||||
HOLST 1896 | HOLST 1885 | HOLST 1881 | |||
HOLST 1879 | |||||
HOLST 1888 | HOLST 1874 | ||||
HOLST 1878 |
