Étalon 2021 Bai RHEIN 276431434535921 | HANN 276431310042503 2e_bez._KWPN 2003 Noir 1,69 m App.: HANN, RHEIN, Südd.Verb., WESTF Amateur Elite dre | OLDBG 276333330471993 1993 Noir 1,72 m App.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP Amateur 3 dre | OLDBG 1988 1,20m CSO. Amateur 3 dre | HOLST 1974 | xx 1967 |
HOLST 1967 | |||||
OLDBG 1984 | HANN 1974 | ||||
OLDBG 1968 | |||||
OLDBG 1987 | WESTF 1980 | HOLST 1965 | |||
HANN 1968 | |||||
OLDBG 1983 | OLDBG 1977 | ||||
OLDBG 1977 | |||||
HANN 312303897 Staatsprämie 1997 Alezan | HANN 1984 | HANN 1977 | HANN 1971 | ||
HANN 1967 | |||||
HANN 1976 | HANN 1960 | ||||
HANN 1969 | |||||
HANN 1992 | OLDBG 1981 | HANN 1977 | |||
OLDBG 1976 | |||||
HANN 1982 | HANN 1973 | ||||
HANN 1976 | |||||
Lipizza Studbook 25000115219624E 2015 Gris | Lipizza Studbook 040001411692008 2008 Gris 1,58 m App.: Lipizza Studbook | Absent | Absent | ||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Lipizza Studbook 25000104372502E 2004 Gris | LIF 1993 | Absent | |||
Absent | |||||
Absent | |||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent | |||||
Absent | Absent | ||||
Absent |
