Étalon 1990 Bai 1,65 m HOLST 276321210031490 App.: BAVAR, HOLST, KWPN, OS, RHEIN, SF, SWB, ZANG, ZVCH 1,60m CSO. FEI (NED03662) Éleveur: PAULSEN HANS | HOLST 276321210394067 1967 Bai 1,68 m App.: HOLST 1,40m CSO. CIC3* | xx 276306064000861 1961 Bai 1,64 m App.: HOLST, xx | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | xx 1913 | xx 1902 |
xx 1905 | |||||||
xx 1914 | xx 1900 | ||||||
xx 1905 | |||||||
xx 1924 | xx 1916 | xx 1911 | |||||
xx 1907 | |||||||
xx 1916 | xx 1906 | ||||||
xx 1893 | |||||||
xx 1940 | xx 1930 | xx 1915 | xx 1906 | ||||
xx 1907 | |||||||
xx 1919 | xx 1900 | ||||||
xx 1913 | |||||||
xx 1927 | xx 1916 | xx 1908 | |||||
xx 1907 | |||||||
xx 1916 | xx 1902 | ||||||
xx 1907 | |||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | xx 1913 | xx 1902 | |||
xx 1905 | |||||||
xx 1913 | xx 1900 | ||||||
xx 1898 | |||||||
xx 1918 | xx 1904 | xx 1889 | |||||
xx 1895 | |||||||
xx 1904 | xx 1892 | ||||||
xx 1890 | |||||||
xx 1932 | xx 1920 | xx 1911 | xx 1905 | ||||
xx 1906 | |||||||
xx 1909 | xx 1900 | ||||||
xx 1896 | |||||||
xx 1926 | xx 1916 | xx 1911 | |||||
xx 1904 | |||||||
xx 1918 | xx 1912 | ||||||
xx 1901 | |||||||
HOLST 276321210312903 Hauptstutbuch 1961 Bai 1,69 m | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | xx 1893 | ||
xx 1889 | |||||||
xx 1906 | xx 1892 | ||||||
xx 1891 | |||||||
xx 1921 | xx 1907 | xx 1900 | |||||
xx 1900 | |||||||
xx 1914 | xx 1898 | ||||||
xx 1907 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | xx 1909 | xx 1900 | ||||
xx 1901 | |||||||
xx 1910 | xx 1892 | ||||||
xx 1902 | |||||||
xx 1915 | xx 1891 | xx 1872 | |||||
xx 1876 | |||||||
xx 1898 | xx 1889 | ||||||
xx 1895 | |||||||
HOLST 1957 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | |||
HOLST 1922 | |||||||
HOLST 1923 | HOLST 1914 | ||||||
HOLST 1913 | |||||||
HOLST 1936 | HOLST 1922 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1912 | |||||||
HOLST 1931 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1918 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1944 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1925 | HOLST 1909 | ||||||
HOLST 1921 | |||||||
HOLST 1934 | HOLST 1919 | HOLST 1913 | |||||
HOLST 1911 | |||||||
HOLST 1926 | HOLST 1914 | ||||||
HOLST 1916 | |||||||
HOLST 276321210032381 Hauptstutbuch 1981 Bai 1,70 m | HOLST 276321210617974 1974 Bai App.: HOLST, SF 1,60m CSO. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | xx 1922 | |
xx 1914 | |||||||
xx 1925 | xx 1907 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1940 | xx 1926 | xx 1915 | |||||
xx 1916 | |||||||
xx 1936 | xx 1929 | ||||||
xx 1924 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | xx 1933 | ||||
xx 1931 | |||||||
SF 1939 | SF 1930 | ||||||
SF 0 | |||||||
SF 1942 | SF 1933 | SF 1926 | |||||
SF 1921 | |||||||
SF 1932 | Trotter 1924 | ||||||
SF 1924 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |||
xx 1921 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | ||||||
xx 1915 | |||||||
HOLST 1954 | HANN 1949 | HANN 1944 | |||||
HANN 1943 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | ||||||
HOLST 0 | |||||||
HOLST 1964 | HOLST 1958 | SWB 1952 | TRAK 1939 | ||||
SWB 1941 | |||||||
HOLST 1943 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1944 | HOLST 1936 | |||||
HOLST 1938 | |||||||
HOLST 1955 | HOLST 1946 | ||||||
HOLST 1951 | |||||||
HOLST 276321210506970 Hauptstutbuch 1970 Bai 1,70 m | xx 1963 | xx 1953 | xx 1935 | xx 1920 | xx 1913 | ||
xx 1914 | |||||||
xx 1928 | xx 1915 | ||||||
xx 1910 | |||||||
xx 1942 | xx 1933 | xx 1926 | |||||
xx 1919 | |||||||
xx 1934 | xx 1925 | ||||||
xx 1928 | |||||||
xx 1954 | xx 1943 | xx 1934 | xx 1928 | ||||
xx 1919 | |||||||
xx 1930 | xx 1923 | ||||||
xx 1923 | |||||||
xx 1937 | xx 1927 | xx 1918 | |||||
xx 1921 | |||||||
xx 1928 | xx 1920 | ||||||
xx 1911 | |||||||
HOLST 1965 | HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |||
xx 1921 | |||||||
xx 1925 | xx 1918 | ||||||
xx 1915 | |||||||
HOLST 1956 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | |||||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1941 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1935 | |||||||
HOLST 1951 | HOLST 1946 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||
HOLST 1922 | |||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | ||||||
HOLST 1924 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | |||||
HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1935 | HOLST 1921 | ||||||
HOLST 1915 |
