Jument 1963 Bai HANN 276331316710563 Hauptstutbuch | HANN 276331310378647 1947 Bai 1,64 m App.: HANN | HANN 276331310360943 1943 Bai 1,63 m App.: HANN | HANN 1929 | HANN 1915 | HANN 1911 |
Herrenhausen 1912 | |||||
HANN 1920 | HANN 1909 | ||||
HANN 1907 | |||||
HANN 1936 | HANN 1916 | HANN 1906 | |||
HANN 1901 | |||||
HANN 1932 | HANN 1913 | ||||
HANN 1925 | |||||
HANN 276331311982327 Hauptstutbuch 1927 Bai foncé | HANN 1922 | HANN 1916 | HANN 1908 | ||
HANN 1908 | |||||
HANN 1910 | HANN 1895 | ||||
HANN 1905 | |||||
HANN 1920 | HANN 1899 | HANN 1888 | |||
HANN 0 | |||||
HANN 1915 | HANN 1898 | ||||
HANN 1903 | |||||
HANN 316095255 1955 | HANN 276331310321637 1937 Bai 1,60 m App.: HANN | HANN 1919 | HANN 1911 | HANN 1906 | |
HANN 1906 | |||||
HANN 1913 | HANN 1904 | ||||
HANN 1904 | |||||
HANN 1922 | HANN 1913 | TRAK 1905 | |||
HANN 1908 | |||||
HANN 1915 | TRAK 1902 | ||||
HANN 1906 | |||||
HANN 276331315314548 Staatsprämie 1948 Bai | HANN 1942 | HANN 1935 | HANN 1917 | ||
HANN 1931 | |||||
HANN 1938 | HANN 1930 | ||||
HANN 1933 | |||||
HANN 1943 | HANN 1935 | HANN 1929 | |||
HANN 1918 | |||||
HANN 1930 | HANN 1921 | ||||
HANN 1919 |
