Jument 1945 Noir 1,57 m NWP 22202D | DPS 173D pref 1935 Bai brun 1,59 m App.: DPS | OLDBG 136DDrPS/475 pref 1928 Bai brun 1,59 m App.: DPS, FPS, Sgrt. | OLDBG 1923 |
OLDBG 1918 | |||
OLDBG 1805DDrPS pref Bai | OLDBG 1921 | ||
OLDBG 1918 | |||
DPS 1549/1540Dh 1937 Noir 1,55 m | OLDBG 330AGrPS/528 Prämienhengst 1928 Noir 1,60 m App.: GrPS, Sgrt. | OLDBG 1917 | |
OLDBG 1923 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: AHILDE (BRINIO X ), DPS , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1945 | UFRIED | Jument | NWP |