Jument 1977 Bai BWP 056002W00043715 Éleveur: JOZEF GEENEN | BWP 056002W00001191 Stb. 1972 Bai 1,69 m App.: BWP | xx W1135HGTBWP 1966 Bai 1,72 m App.: BWP, xx | xx 1959 |
xx 1955 | |||
HANN 276331316332958 Hauptstutbuch 1958 Bai 1,63 m | HANN 1953 1,40m CSO. | ||
HANN 1943 | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |
Meilleure progéniture de ASSTEP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,40m CSO. |