Jument 1953 HOLST 276321212359103 | HOLST 276321210306336 1936 Bai foncé App.: HOLST | HOLST 276321210244914 1914 Bai 1,63 m App.: HOLST | HOLST 1904 |
HOLST 1905 | |||
HOLST 276321212853203 Staatsprämie 1931 Bai foncé 1,61 m | HOLST 1925 | ||
HOLST 1926 | |||
HOLST 276321212331602 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: FAGONA ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1953 | FABER | Jument | HOLST |