Jument 1962 Bai HOLST 276321216343902 | HOLST 276321210355045 1945 Bai 1,65 m App.: HOLST | HOLST 276321210305836 1936 Bai foncé 1,62 m App.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321210221103 | HOLST 1929 | ||
HOLST 1934 | |||
HOLST 276321210609002 1944 Bai 1,58 m | HOLST 276321210293533 1933 Bai 1,60 m App.: HOLST | HOLST 1927 | |
HOLST 0 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: VORR (NENNER X ), HOLST , 1944 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1962 | GAMBRINUS | Jument | HOLST |