Jument 1891 Bai HOLST 210361091 | HOLST 210119774 1874 Bai App.: HOLST | xx 870 1862 Bai App.: xx | xx 1850 |
xx 1848 | |||
HOLST 6 1869 Bai | HOLST 1864 | ||
HOLST 1863 | |||
HOLST 210361175 1875 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LUTT VOSS ( X ), HOLST , 1875 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1891 | ETHELBERT | Jument | HOLST |