Jument 1896 Bai HANN 276331180395896 Hauptstutbuch | HANN 276331180103186 1886 Bai foncé 1,70 m App.: HANN | HANN 276331180103861 1861 Bai foncé 1,70 m App.: HANN | MECKL 1845 |
HANN 1850 | |||
HANN 276331180044078 Hauptstutbuch 1878 Alezan 1,68 m | xx 1861 | ||
HANN 0 | |||
HANN 276331180152592 Hauptstutbuch 1892 Bai | HANN 276331180210766 1866 Bai 1,78 m App.: HANN | MECKL 1843 | |
HANN 1865 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: NANDURA (NORD X ), HANN , 1892 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1896 | FLENHEIM | Jument | HANN | Hauptstutbuch | ||||
1897 | FLENHEIM | Jument | HANN | |||||
1904 | ACHAT | Jument | HANN | |||||
1906 | KOENIGSWART | Jument | HANN |