Jument 1972 Alezan SF 25000150213732F | xx 2500FR60003865G 1951 Bai 1,67 m App.: xx | xx 276306064040240 1940 Bai App.: xx | xx 1931 |
xx 1932 | |||
xx 1943 Bai | xx 1934 | ||
xx 1927 | |||
SF 25000150024410Q 1956 Bai | SF 25000159006851S 1946 Bai App.: SF | SF 1931 | |
SF 1941 | |||
SF 25000149006682R 1944 Alezan | SF 1928 | ||
Meilleure progéniture de GALIPETTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
Amateur Elite dre |
PremierMère: MANDARINE B (CIDRE DOUX X GUERNESEY), SF , 1956 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1970 | MONCEAUX XX | Jument | SF | |||||
1972 | MONCEAUX XX | Jument | SF | |||||
SecondeMère: ARENE (GUERNESEY X ), SF , 1944 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1956 | CIDRE DOUX | Jument | SF | |||||
1962 | ATOUR | Jument | SF | |||||
1963 | ATOUR | Jument | SF |