Jument 1959 Alezan 1,59 m TRAK 276309090221759 | TRAK 276309090017151 1951 Alezan 1,61 m App.: TRAK | TRAK 276309090000538 1938 Alezan 1,60 m App.: HANN, TRAK | TRAK 1925 |
TRAK 1923 | |||
TRAK 276309090028140 1940 Alezan | TRAK 1923 | ||
Ostpruisen 1932 | |||
TRAK 276309090173151 1951 Gris 1,56 m | TRAK 276309090003230 1930 Gris 1,59 m App.: HANN, TRAK | TRAK 1917 | |
TRAK 1923 | |||
Ostpruisen 276309090095637 1937 Alezan 1,60 m | |||
Meilleure progéniture de ULTIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
Grand Prix |
PremierMère: URINIA (CANCARA II X ), TRAK , 1951 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1959 | OEKONOM | Jument | TRAK | |||||
1960 | WOLFGANG | Jument | TRAK | |||||
1962 | JONKHEER XX | Jument | TRAK | |||||
1971 | MAGNET | Jument | TRAK | |||||
SecondeMère: URANIA ( X ), Ostpruisen , 1937 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1951 | CANCARA II | Jument | TRAK |