Jument 1951 Gris 1,56 m TRAK 276309090173151 | TRAK 276309090003230 1930 Gris 1,59 m App.: HANN, TRAK | TRAK 276309090045717 1917 Gris App.: TRAK | xx 1905 |
TRAK 1910 | |||
TRAK 276309091614023 1923 Noir | TRAK 1911 | ||
TRAK 0 | |||
Ostpruisen 276309090095637 1937 Alezan 1,60 m | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: URANIA ( X ), Ostpruisen , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1951 | CANCARA II | Jument | TRAK |