Jument 1919 Alezan HANN 276331311174119 | HANN 276331310120309 1909 Alezan 1,66 m App.: HANN | MECKL 009706474 1904 Bai foncé App.: HANN | xx 1891 |
MECKL 0 | |||
MECKL 1904 Bai foncé | HANN 1897 | ||
HANN 1895 | |||
HANN 276331310061714 1914 Bai | HANN 276331310069800 1900 Noir 1,65 m App.: HANN | Beber 1886 | |
HANN 1886 | |||
Absent | |||
Absent |
Meilleure progéniture de GLUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
PremierMère: CALZA (COMMANDEUR X ), HANN , 1914 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1919 | GOLDSCHLAEGER I | Jument | HANN |