Jument 1987 Bai BWP 056002W00090798 | SF 25000181458227Y 1981 Bai 1,69 m App.: BWP, SF 1,50m CSO. | AA 25000160010710R 1973 Bai 1,62 m App.: AA, SF | AA 1963 |
AA 1966 | |||
SF 25000150229375C 1973 Bai | SF 1960 | ||
SF 1966 | |||
BWP 056002W00047688 1978 Bai | SF 25000159044545W 1964 Bai 1,70 m App.: BWP | SF 1951 | |
SF 1959 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: BERNISE (UT FATA X ), BWP , 1978 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1986 | FLEURI DU MANOIR | Étalon | BWP | 1,60m CSO. | ||||
1987 | PACHAT II | Jument | BWP | |||||
1995 | NABAB DE REVE | Jument | BWP |