Jument 1945 SF 25000149506362L | SF 25000158500486P 1936 Bai App.: SF | SF 25000158500634D 1921 Alezan App.: SF | SF 1910 |
SF 1915 | |||
xx 1925 Alezan | xx 1910 | ||
xx 1920 | |||
SF 1935 Gris | SF 1928 Alezan App.: SF | SF 1923 | |
Absent | |||
Absent |
PremierMère: NINON (GENT D'AMBLIE X ), SF , 1935 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1940 | LAMBALLE | Jument | SF | |||||
1945 | OUT | Jument | SF |