Jument 1968 Gris SF 25000150066519U | SF 25000160003410B 1960 Bai 1,65 m App.: SF | SF 25000159000207P 1952 Bai 1,66 m App.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150065363B 1955 Bai | SF 1931 | ||
SF 1950 | |||
SF 25000150292916L 1964 Gris | Trotter 25000159003716A 1940 Bai foncé App.: Trotter | Trotter 1934 | |
Trotter 1931 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: UTIQUE (SOIR DE PARIS B X ), SF , 1964 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1968 | QUASTOR | Jument | SF |