Jument 1977 Bai 1,59 m HOLST 276321219001477 | SF 25000146000052S 1973 Gris 1,67 m App.: HOLST, SWB 1,60m CSO. | xx 1965 Gris 1,69 m App.: xx | xx 1959 |
xx 1959 | |||
SF 25000150064466B 1968 Bai | SF 1960 | ||
SF 1963 1,20m CSO. | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |
Meilleure progéniture de SULEIKA 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,60m CSO. |