Jument 1948 Gris HANN 276331315267248 | HANN 276331310304833 1933 Bai 1,61 m App.: HANN | HANN 276331310094619 1919 Bai 1,59 m App.: HANN | HANN 1911 |
HANN 1913 | |||
HANN 276331311602823 Hauptstutbuch 1923 Bai | HANN 1913 | ||
HANN 1914 | |||
HANN 276331312638635 1935 Gris | HANN 276331310058722 1922 Bai foncé App.: HANN | HANN 1908 | |
HANN 1913 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: CARMEN (CANDIDAT I X ), HANN , 1935 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1948 | FEINSCHNITT II | Jument | HANN |