Jument 1986 Alezan BWP 056002W00085934 Stb. | SF 25000181458227Y 1981 Bai 1,69 m App.: BWP, SF 1,50m CSO. | AA 25000160010710R 1973 Bai 1,62 m App.: AA, SF | AA 1963 |
AA 1966 | |||
SF 25000150229375C 1973 Bai | SF 1960 | ||
SF 1966 | |||
BWP 056002W00061322 1982 Alezan | SF 25000159044287B 1971 Alezan 1,72 m App.: BWP, SF | SF 1952 | |
SF 1962 | |||
BWP 056002W00020565 1969 Alezan | SF 1964 | ||
Meilleure progéniture de JESSY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,60m CSO. | |||||
1,60m CSO. | |||||
1,40m CSO. |
PremierMère: FARINA (FLEURI DU MANOIR X UPPERCUT), BWP , 1982 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1986 | PACHAT II | Jument | BWP | Stb. | ||||
1988 | PACHAT II | Jument | BWP | Stb. | ||||
1990 | PACHAT II | Jument | BWP | |||||
1991 | PACHAT II | Jument | BWP | Stb. | ||||
1994 | PACHAT II | Jument | BWP | Stb. | ||||
SecondeMère: PATTI (UPPERCUT X ), BWP , 1969 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1975 | UT FATA | Jument | BWP | |||||
1982 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP |