Jument 2001 Bai foncé 1,65 m BWP 056002W00196968 | OLDBG 331392097 1997 Noir 1,67 m App.: BWP PSG/Inter I | OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Alezan 1,72 m App.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | HANN 1977 Grand Prix |
OLDBG 1976 | |||
WESTF 276341411353191 1991 Bai foncé | WESTF 1981 1,20m CSO. Club 4 dre | ||
WESTF 1981 | |||
BWP 056002W00167391 1997 Bai foncé | BWP 056002W00122685 Stb. 1992 Bai 1,64 m App.: BWP | HANN 1974 1,60m CSO. | |
BWP 1985 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: URIEL VAN DE OUDE HOEVE (PRINCE X ), BWP , 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
2001 | DON RENOIR | Jument | BWP | |||||
2004 | QUISTELLO VAN DE HELLE | Jument | BWP |