Jument 1986 Bai brun 1,63 m HOLST 276321210114686 | HOLST 276321210128881 1981 Gris 1,71 m App.: BAVAR, HANN, HOLST, RHEIN 1,60m CSO. | HOLST 276321210604175 1975 Bai 1,74 m App.: BADWU, BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, SF, WESTF 1,60m CSO. | SF 1968 |
HOLST 1967 | |||
HOLST 276321210111775 1975 Gris 1,61 m | HOLST 1960 1,50m CSO. | ||
HOLST 1960 1,40m CSO. | |||
HOLST 276321210296878 1978 Bai 1,59 m | HOLST 276321210404170 1970 Bai foncé 1,73 m App.: HOLST | HOLST 1953 | |
xx 1965 | |||
HOLST 276321216406102 1965 Noir | TRAK 1959 | ||
Meilleure progéniture de ATTILA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,40m CSO. |
PremierMère: VORR (FAMOS X ELEW), HOLST , 1978 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1986 | CANTUS | Jument | HOLST | |||||
SecondeMère: BALBA (ELEW X ), HOLST , 1965 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1974 | FOKUS II | Jument | HOLST | 1,20m CSO. Club 2 dre | ||||
1975 | FOKUS II | Jument | HOLST | |||||
1978 | FAMOS | Jument | HOLST | |||||
1980 | FAMOS | Jument | HOLST |