Étalon 1989 Gris CDE 1912060000693 App.: CDE | BWP 056002W00001387 BWP_Ambassadeur 1980 Bai foncé 1,66 m App.: AWR, BWP, HOLST, KWPN, NRPS, OLDBG, SBS, SF, WESTF 1,60m CSO. | HANN 276331314502663 BWP_Ambassadeur 1963 Alezan 1,63 m App.: BWP, HANN | HANN 1954 |
HANN 1952 | |||
BWP 056002W00014829 Stb. 1968 Bai foncé | HOLST 1962 | ||
BWP 1965 | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |