Jument 1953 Bai SF 25000149002349B | SF 25000159021852M 1941 Bai App.: SF | xx 046606419 1919 Bai App.: xx | xx 1912 |
xx 1913 | |||
SF 25000149516376B 1921 Bai | SF 1907 | ||
SF 1911 | |||
SF 25000149501515E 1939 | Trotter 1929 Alezan App.: Trotter | Trotter 1915 | |
Absent | |||
Absent |
PremierMère: REVEUSE (HUGUES CAPET X ), SF , 1939 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1953 | THE LAST ORANGE | Jument | SF |