Jument 1970 Bai SF 25000150312539G | SF 25000160001951M 1957 Bai 1,63 m App.: SF | xx 1938 Bai App.: xx | xx 1931 |
xx 1928 | |||
SF 25000149000725R 1937 Bai | Trotter 1930 | ||
SF 1933 | |||
SF 25000149023340K 1958 Bai | AA 1940 Bai App.: AA | ox 1930 | |
AA 1931 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ONDINE V (SEDUCTEUR X X ), SF , 1958 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1970 | NYKIO | Jument | SF |