Jument 1975 HOLST 276321210775175 | HOLST 276321210382561 1961 Bai 1,63 m App.: HOLST | HOLST 276321210358046 1946 Alezan 1,64 m App.: HOLST | HOLST 1934 |
HOLST 1937 | |||
HOLST 276321210174903 1953 Bai 1,61 m | HOLST 1941 | ||
HOLST 1946 | |||
HOLST 276321216406102 1965 Noir | TRAK 1959 Noir 1,58 m App.: TRAK | TRAK 1952 | |
TRAK 1953 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: BALBA (ELEW X ), HOLST , 1965 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1974 | FOKUS II | Jument | HOLST | 1,20m CSO. Club 2 dre | ||||
1975 | FOKUS II | Jument | HOLST | |||||
1978 | FAMOS | Jument | HOLST | |||||
1980 | FAMOS | Jument | HOLST |