Jument 1937 Alezan 1,55 m HOLST 276321214304302 | HOLST 276321210281627 1927 Alezan 1,65 m App.: HOLST | HOLST 276321210269921 1921 Bai 1,64 m App.: HOLST | HOLST 1913 |
HOLST 1905 | |||
HOLST 9622 1913 Bai 1,62 m | HOLST 1897 | ||
HOLST 1905 | |||
HOLST 276321213046102 | HOLST 276321210262519 1919 Alezan App.: HOLST | HOLST 1907 | |
HOLST 1914 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: INSCHRIFT (LANDSMANN X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1937 | NORDLAND | Jument | HOLST |