Jument 1932 Bai foncé 1,62 m HOLST 276321212881502 | HOLST 276321210283228 1928 Bai 1,67 m App.: HOLST | HOLST 276321210271121 1921 Alezan 1,66 m App.: HOLST | HOLST 1917 |
HOLST 1912 | |||
HOLST 211594923 1923 Bai foncé 1,65 m | HOLST 1914 | ||
HOLST 1917 | |||
HOLST 276321211257802 | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ORNAMINTIK ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1932 | NURMI | Jument | HOLST |