Jument 1951 HESS 276361610217451 | HOLST 276321210321640 1940 Bai foncé 1,60 m App.: HOLST | HOLST 276321210305836 1936 Bai foncé 1,62 m App.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321210229003 1936 Bai 1,61 m | HOLST 1925 | ||
HOLST 1928 | |||
HOLST 276321210219700 | HOLST 276321210298934 1934 Bai 1,68 m App.: HOLST | HOLST 1927 | |
HOLST 1930 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: TABU (NESTOR X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1951 | LOGARITHMUS | Jument | HESS |