Jument 1950 Gris 1,62 m HOLST 276321210147703 | HOLST 276321210308537 1937 Bai App.: HOLST | HOLST 276321210279025 1925 Bai 1,69 m App.: HOLST | HOLST 1915 |
HOLST 1917 | |||
HOLST 276321211589102 1922 Bai | HOLST 1904 | ||
HOLST 1918 | |||
HOLST 276321214549202 | HOLST 276321210298134 1934 Gris 1,62 m App.: HOLST | HOLST 1929 | |
HOLST 1923 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: OLMUETZ (MAHDI I X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1950 | HEINZELIN | Jument | HOLST |