Jument 1947 Bai 1,62 m HOLST 276321210095303 | HOLST 276321210340643 1943 Bai 1,65 m App.: HOLST | HOLST 276321210309037 1937 Bai 1,66 m App.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1932 | |||
HOLST 276321214530802 Stb. 1942 Alezan | HOLST 1922 | ||
HOLST 1922 | |||
HOLST 276321210831503 | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ARKADE ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1947 | LUDWIG | Jument | HOLST |