Étalon 1913 Bai foncé Trotter App.: Trotter | Trotter 1901 Bai App.: Trotter | Trotter 1883 Bai App.: Trotter | Trotter 1873 |
Trotter 1878 | |||
Trotter 1889 Bai | Trotter 1882 | ||
Trotter 1880 | |||
Trotter 1906 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: GIRANDOLE ( X ), Trotter , 1906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1913 | BEMECOURT | Étalon | Trotter |