Jument 1899 Bai HOLST 210565499 | HOLST 180164690 1890 Bai App.: HOLST | HOLST 180128077 1877 Bai App.: HOLST | MECKL 1864 |
HANN 1860 | |||
HOLST 1255 1886 Bai foncé 1,62 m | HOLST 1879 | ||
HOLST 1881 | |||
HOLST 210537794 1894 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: SCHELLE ( X ), HOLST , 1894 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1899 | DANTE | Jument | HOLST |