Jument 1935 Gris HANN 276331312799935 | Shagya 276331310267618 1918 Gris App.: HANN | Shagya 1903 Gris App.: ox, Shagya | Shagya 1895 |
Shagya 1898 | |||
Shagya 1907 Bai | ox 1895 | ||
Shagya 1894 | |||
HANN 276331310501924 1924 Bai foncé | HANN 276331310158904 1904 Bai App.: HANN | HANN 1890 | |
HANN 1900 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: A 5019 (KIRKLAND X ), HANN , 1924 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1935 | SHAGYA XVII-12 | Jument | HANN |