Jument 1940 Bai 1,59 m HOLST 276321210007103 | HOLST 276321210289432 Prämienhengst 1932 Bai App.: HOLST | HOLST 276321210261519 1919 Bai 1,58 m App.: HOLST | HOLST 1913 |
HOLST 1911 | |||
HOLST 276321211592902 1922 Bai 1,59 m | HOLST 1913 | ||
HOLST 1914 | |||
HOLST 276321213055602 | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: JAHDE ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1940 | LORETTO | Jument | HOLST |