Jument 1926 Alezan 1,59 m HOLST 30089 | HOLST 276321210262019 1919 Bai foncé App.: HOLST | HOLST 276321210245114 1914 Bai 1,66 m App.: HOLST | HOLST 1904 |
HOLST 1908 | |||
HOLST 210856700 Bai | HOLST 1892 | ||
HOLST 1899 | |||
HOLST A9112 1921 Alezan | xx 276306060243404 1904 Alezan App.: HOLST, Pruisen, xx | xx 1890 | |
xx 1883 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: REBECKA (ROMNEY XX X ), HOLST , 1921 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1926 | LANDMANN | Jument | HOLST |