Hongre 2016 Noir RHEIN 276431436783516 1,35m CSO. FEI (107RR52) | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Bai foncé 1,72 m App.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m CSO. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Bai 1,68 m App.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m CSO. | SF 1965 |
HANN 1975 | |||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Bai 1,63 m 1,30m CSO. | KWPN 1972 1,60m CSO. | ||
KWPN 1980 | |||
SVKWB 703001372134505 2005 Gris | HOLST 276321210328092 1992 Gris 1,70 m App.: HOLST, SF 1,40m CSO. | SF 1968 | |
HOLST 1980 | |||
SVKWB 276304989877895 1995 | CZEWB 1980 1,30m CSO. | ||
SVKWB |
PremierMère: NASTASJA (CORRADO II X KORDON FUGUE), SVKWB , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
2016 | KANNAN GFE | Hongre | RHEIN | 1,35m CSO. | ||||
SecondeMère: NOANA (KORDON FUGUE X KONSULENT XX), SVKWB , 1995 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
2005 | CORRADO II | Jument | SVKWB | |||||
TroisièmeMère: NIAGARA (KONSULENT XX X ), SVKWB , - | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1995 | KORDON FUGUE | Jument | SVKWB |