Jument 1921 Bai SF | SF 25000158013498Z 1912 Alezan App.: SF | Trotter 1901 Bai App.: SF | Trotter 1881 |
Trotter 1896 | |||
SF 1900 Alezan | SF 1890 | ||
SF 1896 | |||
SF 1909 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LANGRUNE ( X ), SF , 1909 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1921 | MILON | Jument | SF |