Jument 1893 Bai foncé HANN | HANN 276331180103186 1886 Bai foncé 1,70 m App.: HANN | HANN 276331180103861 1861 Bai foncé 1,70 m App.: HANN | MECKL 1845 |
HANN 1850 | |||
HANN 276331180044078 Hauptstutbuch 1878 Alezan 1,68 m | xx 1861 | ||
HANN 0 | |||
HANN 276331180109484 Stb. 1884 Bai foncé 1,62 m | xx 276331180267772 1872 App.: HANN | xx 1864 | |
xx 1863 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: SIGUNE (SHAMROCK XX X ), HANN , 1884 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1890 | JUBAL | Jument | HANN | |||||
1891 | GUESTROW | Jument | HANN | |||||
1892 | GUESTROW | Jument | HANN | |||||
1893 | FLENHEIM | Jument | HANN | |||||
1895 | XERWIN | Jument | HANN |