Jument 1934 Alezan 1,57 m HOLST 276321213054502 | HOLST 276321210281627 1927 Alezan 1,65 m App.: HOLST | HOLST 276321210269921 1921 Bai 1,64 m App.: HOLST | HOLST 1913 |
HOLST 1905 | |||
HOLST 9622 1913 Bai 1,62 m | HOLST 1897 | ||
HOLST 1905 | |||
HOLST 276321212488502 | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
Meilleure progéniture de IBISSE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
PremierMère: FLEDERMAUS ( X ), HOLST , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1934 | NORDLAND | Jument | HOLST |