Jument 1979 Noir BWP 056002W00051809 | xx W1152HGTBWP 1969 Bai brun 1,73 m App.: BWP, xx | xx 2500FR60003910H 1959 Bai App.: xx | xx 1944 |
xx 1942 | |||
xx 1963 Bai foncé | xx 1954 | ||
xx 1950 | |||
BWP 056002W00019245 1968 Bai brun | SF 25000159062319B 1961 Bai App.: BWP, SF | SF 1956 | |
SF 1946 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ONDINE (RUBIS ROSE X ), BWP , 1968 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1979 | ABIRAN XX | Jument | BWP |