Jument 1934 Bai foncé HANN 276331312566934 Hauptstutbuch | HANN 276331310020023 1923 Bai 1,67 m App.: HANN | HANN 276331310010309 1909 Alezan 1,68 m App.: HANN | HANN 1888 |
HANN 1904 | |||
HANN 276331310827716 Hauptstutbuch 1916 Bai | HANN 1906 | ||
HANN 1906 | |||
HANN 276331310943115 Hauptstutbuch 1915 Bai | HANN 276331180172396 1896 Bai 1,70 m App.: HANN | HANN 1885 | |
HANN 1887 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LAMM (LORVAL X ), HANN , 1915 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1934 | ALPENFLUG II | Jument | HANN | Hauptstutbuch |