Jument 1915 Noir 1,61 m HOLST 276321211350503 | HOLST 276321210231209 1909 Bai App.: HOLST | HOLST 276321210204400 1900 Bai App.: HOLST | HOLST 1897 |
HOLST 1893 | |||
HOLST 6208 1901 Bai foncé 1,62 m | HOLST 1897 | ||
HOLST 1895 | |||
HOLST A4025 1896 Bai foncé | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LOTTE ( X ), HOLST , 1896 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1915 | ARTILLERIST | Jument | HOLST |