Jument 1944 Bai SF 25000149012729T | SF 25000159003688F 1931 Bai App.: SF | xx 046606419 1919 Bai App.: xx | xx 1912 |
xx 1913 | |||
SF 25000149515686B 1918 | SF 1910 | ||
SF 1911 | |||
SF 25000149505051L 1937 | Trotter 1919 Bai App.: Trotter | ||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: PIKOLA (TIRE FEU X ), SF , 1937 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1944 | JUS DE POMME | Jument | SF |