Jument 1951 Bai 1,60 m HOLST 276321210758101 | HOLST 276321210317439 1939 Bai 1,69 m App.: DWB, HOLST | HOLST 276321210298734 1934 Bai 1,61 m App.: HOLST | HOLST 1914 |
HOLST 1919 | |||
HOLST 276321210280802 1924 Bai foncé 1,61 m | HOLST 1918 | ||
HOLST 1908 | |||
HOLST 276321210717201 1947 Bai | HOLST 276321210321540 1940 Bai App.: HOLST | HOLST 1932 | |
HOLST 1930 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: VORR (LOGGER X ), HOLST , 1947 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1951 | FALERNER | Jument | HOLST |