Étalon 1939 Noir TRAK App.: TRAK | TRAK 276309090084126 1926 Bai 1,65 m App.: TRAK | TRAK 999938285 1921 Bai App.: TRAK | TRAK 1912 |
TRAK 1908 | |||
TRAK 1918 Bai foncé | TRAK 1904 | ||
TRAK 1911 | |||
TRAK Noir | TRAK 1916 Alezan App.: TRAK | TRAK 1897 | |
Ostpruisen 1909 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LUCILLA (ROSENKAVALIER X ), TRAK , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1939 | PILGER | Étalon | TRAK |