Jument 1950 Bai HANN | HANN 276331310325738 1938 Alezan 1,61 m App.: HANN | HANN 276331310079622 1922 Alezan 1,62 m App.: HANN | HANN 1909 |
HANN 1915 | |||
HANN 276331313115629 Hauptstutbuch 1929 Bai | HANN 1915 | ||
HANN 1918 | |||
HANN 276331313870841 Staatsprämie 1941 Bai | HANN 276331310312435 1935 Bai 1,67 m App.: HANN | HANN 1929 | |
HANN 1918 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: FERRIES (FERRARA X ), HANN , 1941 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1948 | ABLEGER I | Jument | HANN | Hauptstutbuch | ||||
1950 | DWINGER | Jument | HANN |